
技術(shù)文章
- 數(shù)顯壓力表與指針壓力表有何區(qū)別?
- 液位計(jì)磁浮子怎么安裝?
- 抗震壓力表抗震等級(jí)說明及測試流程方法
- 渦街流量計(jì)測量流量下限范圍是多少?
- 測天然氣選哪種流量計(jì)好?
- 測飽和蒸汽小流量用哪種流量計(jì)好?
- 充油耐震壓力表有何用途?
- 側(cè)裝浮球液位開關(guān)產(chǎn)品有什么用途?
- 投入式液位計(jì)產(chǎn)品適用于什么場合?
- 不銹鋼隔膜耐震壓力表出廠后指針不歸零怎么辦?
- 帶插入筒的雙法蘭液位變送器產(chǎn)品有何優(yōu)點(diǎn)
- 熱電阻與熱電偶區(qū)別?
- 渦街流量計(jì)與熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)有何區(qū)別?
- 差壓變送器為何要配五閥組?
- 怎樣判斷差壓變送器在運(yùn)行過程中是否有損壞?

Y100壓力表的詳細(xì)資料:
Y100壓力表
★Y100壓力表:
用于測量對(duì)銅和銅合金無腐蝕性、元爆炸性、且不結(jié)晶,不沉淀的氣體或液體的壓力。
★Y100壓力表主要技術(shù)指標(biāo):
名 稱 | 型 號(hào) | 精度等級(jí) | 測量范圍 | 使用環(huán)境條件 | 溫度影響 |
一般壓力表 | Y-40 | 2.5 | 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6, 2.5,4,6 | -40~+70℃;相對(duì)濕度不大于85%。 | 使用溫度如偏離20±5℃時(shí),其溫度附加誤差不大于0.4%/10℃ |
Y-60 | 2.5 | 0.1,0.16 0.25,0.4 0.6,1,1.6 2.5,4,6,10 16,25,40 60,100 -0.1~0,-0.1~0.06, -0.1~0.15,-0.1~0.3 -0.1~0.5,-1~0.9 -0.1~1.5,-0.1~2.4 | |||
Y-100 | 1.6 | ||||
Y-150 | 1.6 | ||||
Y-200 | 1.6 | ||||
Y-250 | 1.6 | ||||
徑向帶后邊壓力表 | Y-60T | 2.5 | |||
Y-100T | 1.6 | ||||
Y-150T | 1.6 | ||||
軸向帶前邊壓力表 | Y-60TZ | 2.5 | |||
Y-100TZ | 1.6 | ||||
Y-150TZ | 1.6 | ||||
軸向無邊壓力表 | Y-40Z | 2.5 | |||
Y-60Z | 2.5 | ||||
Y-100Z | 1.6 | ||||
Y-150Z | 1.6 | ||||
徑向帶后邊 | Y-60T | 2.5 | |||
Y-100T | 1.6 | ||||
Y-150T | 1.6 |
★Y100壓力表外形及尺寸

型號(hào) | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | φ40 | M10×1 | φ2.5 | 10 | | 38 | 24 | | | 8.5 | 2 |
Y-40Z | φ40 | M10×1 | φ2.5 | 10 | | 40 | 24 | | | 0 | 2 |
Y-60 | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | | 56 | 30 | | | 12 | 2 |
Y-60Z | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | | 58 | 30 | | | 0 | 2 |
Y-60T | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 72 | 56 | 30 | φ4.5 | | 13 | 2 |
Y-60ZT | φ60 | M10×1或M14×1.5 | φ5 | 14 | 72 | 53 | 30 | φ4.5 | 24 | 0 | 2 |
Y-100 | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | | 90 | 44 | | | 18 | 2 |
Y-100Z | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | | 85 | 44 | | | 30 | 2 |
Y-100T | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 118 | 90 | 45 | φ5.5 | | 18 | 2 |
Y-100ZT | φ100 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 118 | 85 | 44 | φ5.5 | 39 | 30 | 2 |
Y-150 | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | | 115 | 48 | | | 18 | 2 |
Y-150Z | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | | 92 | 47 | | | 30 | 2 |
Y-150T | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 165 | 115 | 48 | φ5.5 | | 18 | 2 |
Y-150ZT | φ150 | M20×1.5 | φ6 | 20 | 165 | 92 | 47 | φ5.5 | 41 | 30 | 2 |
Y-200 | φ200 | M20×1.5 | φ6 | 20 | | 146 | 50 | | | 18 | 2 |
Y-250 | φ200 | M20×1.5 | φ6 | 20 | | 167 | 50 | | | 18 |
如果你對(duì)Y100壓力表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |