
YBS-WY系列(100KPa)精密數字壓力計的詳細資料:
YBS-WY系列(100KPa)精密數字壓力計
概念:
YBS-WY系列(100KPa)精密數字壓力計是我公司從事生產與開發的新型測試儀表,其性能價格比優于英國Druck我廠的同類產品。 本儀器不僅解決了標準壓力的校驗,而且更好的滿足了現場綜合的測試需要。
YBS-WY系列(100KPa)型智能壓力校驗儀基本準確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表。
YBS-WY系列(100KPa)型智能壓力校驗儀基本準確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表。
主要技術指標:
壓力量程:-90KPa~2.5MPa(各檔)
分 辨 率:壓力:Min 1Pa
電 流:Min 1uA
電流測量范圍: 0~21mA
直流輸出:24V ·DC
準 確 度:壓力:0.1%F·S 、 0.05%F ·S
電 流:0.05%±1d
溫度范圍:5~50℃
直流工作時間:≥15小時
準 確 度:壓力:0.1%F·S 、 0.05%F ·S
顯 示:4 1/2LCD 、5 1/2LCD 壓力、電流雙顯示
相對濕度:≤80%RH
過載能力:為量程上限的1.2~1.5倍
外形尺寸:240×80×40mm
重 量:2.5Kg
內置電池:一次充電可工作15個小時
選型表:
量程 | 量程 | 分辨率 | 負壓力 | 精度 | 精度 | 穩定性 (一年) | 手泵 |
YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - 10KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內置 |
YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - 16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內置 |
YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - 20KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內置 |
YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - 25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - 40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - 60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 1.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
如果你對YBS-WY系列(100KPa)精密數字壓力計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |