磁翻板液位計--常用液體密度表
點擊次數:3388 更新時間:2015-08-13
客戶購買磁翻板液位計如果被測介質密度太小或太大,,里面的浮子就要加長或變短。如果介質的密度算不準,那樣的話,測不測沒啥意思了,所以介質的密度必須要弄清楚,這樣我們生產廠家做出來的磁翻板液位計才會正確測出罐體介質實際液位大小。現將常用液體介質密度表告訴大家,供大家參考。
磁翻板液位計---常用液體密度表如下:
(單位:103千克/米3,未注明者為常溫下)
名稱 | 密度 | 名稱 | 密度 |
汽油 | 0. 70 | 氨水 | 0. 93 |
乙酯 | 0. 71 | 海水 | 1. 03 |
石油 | 0. 76 | 牛奶 | 1. 03 |
酒精 | 0. 79 | 醋酸 | 1. 049 |
木精(0℃) | 0. 80 | 人血 | 1. 054 |
煤油 | 0. 80 | 鹽酸(40%) | 1. 20 |
松節油 | 0. 855 | 無水甘油(0℃) | 1. 26 |
苯 | 0. 88 | 二硫化碳(0℃) | 1. 29 |
礦物油(潤滑油) | 0. 9-0. 93 | 蜂蜜 | 1. 40 |
植物油 | 0. 9-0. 93 | 硝酸(91%) | 1. 50 |
橄欖油 | 0. 92 | 硫酸(87%) | 1. 80 |
魚肝油 | 0. 945 | 溴(0℃) | 3. 12 |
蓖麻油 | 0. 97 | 水銀 | 13. 6 |
水(0℃) | 0. 999867 | 水(20℃) | 0. 998229 |
水(2℃) | 0. 999968 | 水(40℃) | 0. 992244 |
水(4℃) | 1. 000000 | 水(60℃) | 0. 983237 |
水(18℃) | 0. 998621 | 水(100℃) | 0. 958375
|
上一篇
磁翻柱液位計產品特點與選型 下一篇
超聲波流量計測量誤差分析與處理方法